Mietwohnungen

Haus 6 | Luzernerstrasse 6
2. Obergeschoss | Wohnung 6-2-1 3 Zi-Wg | 90.2 m² |
Wohnung 6-2-2 3 Zi-Wg | 90.2 m² |
||
1. Obergeschoss | Wohnung 6-1-1 3 Zi-Wg | 90.2 m² |
Wohnung 6-1-2 3 Zi-Wg | 90.2 m² |
||
Erdgeschoss | Wohnung 6-E-1 3 Zi-Wg | 90.2 m² |
Wohnung 6-E-2 2 Zi-Wg | 66.3 m² |

Haus 4 | Luzernerstrasse 4
2. Obergeschoss | Wohnung 4-2-1 1 Zi-Wg | 38.0 m² |
Wohnung 4-2-2 2 Zi-Wg | 66.1 m² |
Wohnung 4-2-3 2 Zi-Wg | 66.1 m² |
Wohnung 4-2-4 1 Zi-Wg | 38.0 m² |
1. Obergeschoss | Wohnung 4-1-1 1 Zi-Wg | 38.0 m² |
Wohnung 4-1-2 2 Zi-Wg | 66.1 m² |
Wohnung 4-1-3 2 Zi-Wg | 66.1 m² |
Wohnung 4-1-4 1 Zi-Wg | 38.0 m² |
Erdgeschoss | Wohnung 4-E-1 1 Zi-Wg | 38.0 m² |
Eigentumswohnungen

Haus 5 | Rütiweg 5
2. Obergeschoss | Wohnung 5-2-1 3½ Zi-Wg | 105.9 m² |
Wohnung 5-2-2 4½ Zi-Wg | 121.9 m² |
||
1. Obergeschoss | Wohnung 5-1-1 3½ Zi-Wg | 105.9 m² |
Wohnung 5-1-2 4½ Zi-Wg | 121.9 m² |
||
Erdgeschoss | Wohnung 5-E-1 3½ Zi-Wg | 100.8 m² |
Wohnung 5-E-2 4½ Zi-Wg | 121.9 m² |
||
Gartengeschoss | Wohnung 5-G-1 4½ Zi-Wg | 134.0 m² |